Tennis Challenge Wall of Fame

Wil jij ook op de Tennis Wall of Fame komen te staan? Doe dan mee aan de Tennis Challenge en mail ons jouw maximum score door! Do you also want to feature on the Tennis Wall of Fame? Then join in, do the Tennis Challenge and email us your maximum score!
Tennis Wall of Fame voor DDV Challenge 1
laatst bijgewerkt op: 20 april 2020
Senioren & Junioren
Naam | Vereniging | #vh | #bh | #vh/bh combi | Totaal | |
1 | Mariëtte (trainer) oranje bal | DDV | 250 | 81 | 250 | 581 |
2 | Benito (trainer) 1 poging | DDV | 102 | 97 | 88 | 287 |
3 | Waldo (trainer) 1 poging | DDV | 76 | 100 | 54 | 230 |
4 | Ron (trainer) | DDV | 82 | 96 | 4 | 182 |
5 | Astrid de Groot | DDV | 34 | 73 | 63 | 170 |
6 | Eveline Bijlmer | DDV | 63 | 87 | 13 | 163 |
7 | Paul (trainer) oranje bal | DDV | 65 | 21 | nog niet gedaan | 86 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Tennis Wall of Fame voor DDV Challenge 2
randje tikken
Senioren & Junioren
Naam | Vereniging | #grond |
#lucht | Totaal | |
1 | Eveline Bijlmer | DDV | 100 | 25 | 125 |
2 | Ron (trainer) | DDV | 100 | 19 | 119 |
3 | Waldo (trainer) | DDV | 100 | 16 | 116 |
4 | Benito (trainer) | DDV | 28 | 28 | |
5 | Mariëtte (trainer) | DDV | 8 | 8 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |